Сравнительная таблица исполнений МО-05М
Скачать сравнительную таблицу исполнений в формате PDFВариант исполнения | 1 | 2 | 3 | 4 и 4МС* | 5 и 5МС* | 6 и 6МС* | 7 и 7МС* | 8 и 8МС* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид погрешности | Приведенная | Приведенная | Приведенная | Приведенная | Приведенная | Приведенная | Относительная | Относительная |
Тип индикатора | Светодиодный дисплей | Светодиодный дисплей | Светодиодный дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей | ЖК-дисплей |
Еденицы измерений | Па; кПа; мм рт.ст. или кПа; МПа; кгс/см2 (в зависимости от ВПИ манометра) | Па, кПа, МПа, кгс/см2, мБар, Бар, мм рт.ст., psi (в зависимости от ВПИ и погрешности манометра) | ||||||
Тип ИГ (измерительная головка манометра) | Съемная ИГ (возможность заказа ИГ в качестве ЗИП) | Не съемная ИГ типа "Улитка" | Не съемная ИГ | Не съемная ИГ типа "Улитка" | Съемная ИГ (Возможность заказа неограниченного количества ИГ к одному терминалу) | Не съемная ИГ | Не съемная ИГ | Съемная ИГ (Возможность заказа неограниченного количества ИГ к одному терминалу) |
Количество поддиапазонов | 5 или 6 | 5 | 5 или 6 | 5 | 5 или 6 | 5 или 6 | 1 | 1 |
ВПИ (поддиапазоны измерений) |
±40 кПа (±40; ±25; ±16; ±10; ±6)
|
±10 кПа (±10; ±4; ±1; ±0,6; ±0,4) |
±2 кПа (±2; ±1,6; ±1; ±0,6; ±0,4)
|
±10 кПа (±10; ±4; ±1; ±0,6; ±0,4) |
±40 кПа (±40; ±25; ±16; ±10; ±6)
|
±2 кПа (±2; ±1,6; ±1; ±0,6; ±0,4)
|
-0,1 ÷ 0,25 МПа 0 ÷ 2,5 МПа -0,1 ÷ 2,5 МПа 0 ÷ 16 МПа 0 ÷ 60 МПа 0 ÷ 100 МПа |
-0,1 ÷ 0,25 МПа 0 ÷ 2,5 МПа -0,1 ÷ 2,5 МПа 0 ÷ 16 МПа 0 ÷ 60 МПа 0 ÷ 100 МПа |
Предел допускаемой погрешности, % | 0,1; 0,15; 0,25; 0,4 | 0,05; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4 | 0,02; 0,025; 0,05; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4 | 0,05; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4 | 0,1; 0,15; 0,25; 0,4 | 0,02; 0,025; 0,05; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4 | 0,02; 0,025; 0,05; 0,1; 0,15; 0,25; 0,4 | 0,1; 0,15; 0,25; 0,4 |
Климатическое исполнение |
УХЛ3.1 (+5 ÷ +50 ºС) - Х1
|
УХЛ3.1 (+18 ÷ +28 ºС) - Х0 |
УХЛ3.1 (+18 ÷ +28 ºС) - Х0
|
УХЛ3.1 (+18 ÷ +28 ºС) - Х0 |
УХЛ3.1 (+5 ÷ +50 ºС) - Х1
|
УХЛ3.1 (+18 ÷ +28 ºС) - Х0
|
УХЛ3.1 (+18 ÷ +28 ºС) - Х0
|
УХЛ3.1 (+5 ÷ +50 ºС) - Х1
|
Дополнительная погрешность от отлонения температуры | Манометры, выпускаемые с климатическими исполнениями УХЛ3.1 (+18 ÷ +28 ºС) - Х0 и УХЛ3.1 (+5 ÷ +50 ºС) - Х1, не имеют дополнительной погрешности. Манометры, выпускаемые с климатическими исполнениями УХЛ3.1 (-10 ÷ +50 ºС) - Х2 и УХЛ3.1 (-30 ÷ +70 ºС) - Х3, имеют дополнительную погрешность, вызванную отклонением температуры окружающей среды от диапазона температур от +21 до +25 °С в диапазоне рабочих температур манометра - 0,8γ на каждые 10 °С |
|||||||
Межповерочный интервал | 1 год - для манометров с пределами допускаемой погрешности ±0,02; ±0,025; ±0,05 % и для исполнений 4МС, 5МС, 6МС, 7МС, 8МС; 2 года - для манометров с пределами допускаемой погрешности ±0,1; ±0,15; ±0,25 и ±0,4 % | |||||||
Метеостанция (МС) | Не устанавливается | Доп. опция (Обозначается "МС" в наименовании исполнения) | ||||||
Диапазоны измерений метеостанции | - атмосферное давление: от 600 до 800 мм рт.ст. - относительная влажность: от 20 до 90 % - температура окружающего воздуха: от +5 до +50 °С |
|||||||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений параметров метеостанции | - атмосферное давление: ±1,5 мм рт.ст. - относительная влажность: ±7 % - температура окружающего воздуха: ±1 °С |
|||||||
Подстройка показаний | Возможна на каждом поддиапазоне, с помощью специального ИК-пульта | |||||||
Переключение между поддиапазонами измерений и разными режимами | - с помощью кнопок управления на лицевой панели; - на ПК с помощью специального ПО (доступно на официальном сайте) |
|||||||
Исполнения | Общепромышленное; кислородное (в зависимости от ВПИ и погрешности манометров) |
|||||||
Измеряемая среда | В зависимости от ВПИ и исполнения: воздух, неагрессивные газы, вода, масло, спирт | |||||||
Пылевлагозащита | IP65 | |||||||
Средняя наработка на отказ | 150000 ч. | |||||||
Средний срок службы | 12 лет | |||||||
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес. со дня продажи | |||||||
Электропитание | - три литиевых источника питания формата АА; - внешний источник питания (дополнительная опция) |
|||||||
Время непрерывной работы на литиевых элементах | - Манометры со светодионым дисплеем не менее 320 ч. (кроме манометров с ВПИ ±6 кПа, ±2 кПа, где не менее 160ч.); - Манометры с ЖК-дисплеем не менее 700 ч. (кроме манометров с ВПИ ±6 кПа, ±2 кПа, где не менее 350ч.) |
|||||||
Интерфейс | USB (виртуальный COM-порт) | |||||||
Материал изготовления | - корпус: сплав алюминия Д16Т (кроме манометров с ИГ типа "Улитка") - штуцер: нержавеющая сталь AISI 304 (кроме манометров с ИГ типа "Улитка") |
|||||||
Резьбовое соединение | М20х1,5 | Соединение типа "Ёлочка" | М20х1,5 | Соединение типа "Ёлочка" | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 |
Габаритные размеры (ширина×длина×высота), мм, не более | 108×49×220 | 250×250×190 | 108×49×220 | 250×250×190 | 108×49×220 | 108×49×220 | 108×49×220 | 108×49×220 |
Масса, кг, не более | 0,8 | 6,2 | 0,8 | 6,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
* МС - метеостанция, интегрированная в корпус манометра. Позволяет производить измерения и выводить на ЖК дисплей манометра атмосферное давление, температуру окружающей среды и относительную влажность воздуха